ลงประกาศฟรี โพสฟรี โฆษณาขายสินค้าฟรี - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
102
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
137,570
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
5,545
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
50
ออนไลน์มากที่สุด:
279 - 10 กันยายน 2024, 20:06:05 pm
ออนไลน์วันนี้:
48
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.20
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
181.47
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
7.35
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
12
สมาชิกล่าสุด:
phon009
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
63.41
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ร้านเคพีเอส ไทยสไตล์ จำหน่ายและรับทำขนาดตามสั่ง ตู้พระ ตู้โชว์ แท่นวางพระ
798
รับซื้อเฟอร์นิเจอร์เก่า, ร้านรับซื้อเฟอร์นิเจอร์เก่า, รับซื้อเฟอร์นิเจอร์มือสอง.
710
Maltodextrin สั่งซื้อโทร 034496284, 034854888, 0800160016
675
ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บ้าน ลิฟท์โรงงาน ติดต่อ.บริษัท ดีไซน์ลิฟต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด*
674
ที่เรียน toeic แบบเร่งด่วน ขอนแก่น โทร 084-4048784,093-8839339 ติว toeic
650
รับสอนนวดระยะสั้น แถวลาดพร้าว รามคำแหง บางกะปิ ศรีนครินทร์ รัชดา รามอินทรา.
628
เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ เด็ก4ปีขึ้นไป ที่ขอนแก่น โทร 096-8839339 ไลน์ 0844048784
623
ผงจุลธาตุโมลิบดินัม, แอมโมเนียมโมลิบเดต, โซเดียมโมลิบเดต, Ammonium Molybdate
615
พัดลม50นิ้ว, พัดลมฟาร์ม 50นิ้ว, พัดลมระบายอากาศ, พัดลมดูดอากาศ ขนาด 50นิ้ว.
589
คีโมผลข้างเคียงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด I.M.U.RA อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยทำคีโม
577

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ร้านเคพีเอส ไทยสไตล์ จำหน่ายและรับทำขนาดตามสั่ง ตู้พระ ตู้โชว์ แท่นวางพระ
86,278
เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ เด็ก4ปีขึ้นไป ที่ขอนแก่น โทร 096-8839339 ไลน์ 0844048784
65,775
ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บ้าน ลิฟท์โรงงาน ติดต่อ.บริษัท ดีไซน์ลิฟต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด*
65,691
หอพักแถว ม.ราชภัฏนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย
64,922
ที่เรียน toeic แบบเร่งด่วน ขอนแก่น โทร 084-4048784,093-8839339 ติว toeic
62,134
ผงจุลธาตุโมลิบดินัม, แอมโมเนียมโมลิบเดต, โซเดียมโมลิบเดต, Ammonium Molybdate
62,048
รับซื้อเฟอร์นิเจอร์เก่า, ร้านรับซื้อเฟอร์นิเจอร์เก่า, รับซื้อเฟอร์นิเจอร์มือสอง.
59,356
คีโมผลข้างเคียงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด I.M.U.RA อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยทำคีโม
56,712
ข่าวดี
56,647
รับสอนนวดระยะสั้น แถวลาดพร้าว รามคำแหง บางกะปิ ศรีนครินทร์ รัชดา รามอินทรา.
56,538

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

siritidaphon
2วัน 6ชั่วโมง 16นาที
Anastasia89
2วัน 1ชั่วโมง 34นาที
thaipolychem888
1วัน 21ชั่วโมง 16นาที
erythritol888
20ชั่วโมง 23นาที
ChingChingCareHelper
20ชั่วโมง 19นาที
ryry005
8ชั่วโมง 26นาที
airrii
7ชั่วโมง 39นาที
ruataewada
7ชั่วโมง 1นาที
LetsGoForIt
5ชั่วโมง 49นาที
CherreeRich882
5ชั่วโมง 2นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2025 1,926 4,143 0 156
กันยายน 2025 136 260 0 125
2025-09-01 5 10 0 44
2025-09-02 4 10 0 31
2025-09-03 5 12 0 29
2025-09-04 11 16 0 33
2025-09-05 7 13 0 27
2025-09-06 7 9 0 90
2025-09-07 3 8 0 13
2025-09-08 4 8 0 13
2025-09-09 5 9 0 23
2025-09-10 8 13 0 20
2025-09-11 15 20 0 46
2025-09-12 9 14 0 125
2025-09-13 2 5 0 57
2025-09-14 7 16 0 44
2025-09-15 7 11 0 52
2025-09-16 10 14 0 55
2025-09-17 10 21 0 89
2025-09-18 8 18 0 55
2025-09-19 3 18 0 30
2025-09-20 6 15 0 48
สิงหาคม 2025 172 418 0 108
2025-08-01 8 18 0 34
2025-08-02 1 8 0 23
2025-08-03 2 11 0 21
2025-08-04 5 19 0 24
2025-08-05 7 22 0 29
2025-08-06 9 15 0 41
2025-08-07 5 16 0 27
2025-08-08 5 14 0 48
2025-08-09 3 10 0 47
2025-08-10 2 8 0 22
2025-08-11 2 8 0 108
2025-08-12 4 9 0 80
2025-08-13 5 13 0 39
2025-08-14 7 16 0 92
2025-08-15 11 19 0 92
2025-08-16 7 10 0 30
2025-08-17 3 7 0 64
2025-08-18 10 21 0 46
2025-08-19 10 20 0 52
2025-08-20 3 18 0 34
2025-08-21 6 17 0 27
2025-08-22 5 15 0 25
2025-08-23 3 8 0 30
2025-08-24 2 7 0 34
2025-08-25 11 21 0 28
2025-08-26 5 14 0 38
2025-08-27 8 18 0 55
2025-08-28 9 15 0 87
2025-08-29 7 10 0 56
2025-08-30 5 5 0 32
2025-08-31 2 6 0 63
กรกฎาคม 2025 272 513 0 60
2025-07-01 2 13 0 45
2025-07-02 3 14 0 46
2025-07-03 3 12 0 43
2025-07-04 4 13 0 23
2025-07-05 3 3 0 34
2025-07-06 2 10 0 34
2025-07-07 4 15 0 44
2025-07-08 7 13 0 35
2025-07-09 9 18 0 51
2025-07-10 2 12 0 22
2025-07-11 6 16 0 20
2025-07-12 1 2 0 37
2025-07-13 0 5 0 25
2025-07-14 17 22 0 57
2025-07-15 24 32 0 28
2025-07-16 10 18 0 31
2025-07-17 9 18 0 58
2025-07-18 8 18 0 32
2025-07-19 4 6 0 31
2025-07-20 3 12 0 45
2025-07-21 9 18 0 44
2025-07-22 15 24 0 51
2025-07-23 4 15 0 60
2025-07-24 12 22 0 29
2025-07-25 77 85 0 57
2025-07-26 2 6 0 49
2025-07-27 2 10 0 37
2025-07-28 4 13 0 24
2025-07-29 7 14 0 50
2025-07-30 7 17 0 35
2025-07-31 12 17 0 42
มิถุนายน 2025 210 468 0 94
2025-06-01 3 11 0 54
2025-06-02 5 17 0 53
2025-06-03 6 18 0 56
2025-06-04 12 23 0 83
2025-06-05 4 16 0 66
2025-06-06 7 19 0 55
2025-06-07 0 1 0 41
2025-06-08 0 10 0 31
2025-06-09 9 20 0 38
2025-06-10 10 20 0 77
2025-06-11 22 35 0 56
2025-06-12 13 26 0 94
2025-06-13 10 22 0 71
2025-06-14 7 9 0 82
2025-06-15 0 9 0 56
2025-06-16 11 21 0 53
2025-06-17 10 11 0 54
2025-06-18 4 12 0 64
2025-06-19 7 16 0 58
2025-06-20 12 19 0 58
2025-06-21 6 6 0 73
2025-06-22 1 8 0 78
2025-06-23 12 20 0 39
2025-06-24 3 7 0 46
2025-06-25 5 17 0 40
2025-06-26 11 20 0 27
2025-06-27 3 17 0 72
2025-06-28 8 8 0 53
2025-06-29 2 11 0 37
2025-06-30 7 19 0 44
พฤษภาคม 2025 172 382 0 132
2025-05-01 2 14 0 49
2025-05-02 5 15 0 82
2025-05-03 2 6 0 63
2025-05-04 5 13 0 63
2025-05-05 7 15 0 73
2025-05-06 7 16 0 86
2025-05-07 4 10 0 81
2025-05-08 8 15 0 91
2025-05-09 4 15 0 68
2025-05-10 1 3 0 132
2025-05-11 7 13 0 107
2025-05-12 3 9 0 81
2025-05-13 9 15 0 115
2025-05-14 10 16 0 96
2025-05-15 6 12 0 93
2025-05-16 6 13 0 62
2025-05-17 4 8 0 56
2025-05-18 3 9 0 66
2025-05-19 4 12 0 70
2025-05-20 4 10 0 49
2025-05-21 5 16 0 66
2025-05-22 5 12 0 67
2025-05-23 9 16 0 40
2025-05-24 1 1 0 54
2025-05-25 2 10 0 49
2025-05-26 15 22 0 29
2025-05-27 14 23 0 41
2025-05-28 7 15 0 30
2025-05-29 6 11 0 36
2025-05-30 7 16 0 106
2025-05-31 0 1 0 106
เมษายน 2025 157 459 0 97
2025-04-01 7 24 0 41
2025-04-02 13 32 0 56
2025-04-03 9 26 0 58
2025-04-04 4 20 0 74
2025-04-05 1 1 0 97
2025-04-06 4 16 0 60
2025-04-07 8 21 0 52
2025-04-08 5 14 0 23
2025-04-09 4 17 0 39
2025-04-10 9 25 0 51
2025-04-11 6 18 0 49
2025-04-12 2 6 0 45
2025-04-13 3 5 0 44
2025-04-14 2 3 0 37
2025-04-15 2 4 0 49
2025-04-16 2 20 0 61
2025-04-17 9 21 0 43
2025-04-18 6 21 0 61
2025-04-19 4 10 0 49
2025-04-20 3 18 0 33
2025-04-21 8 24 0 57
2025-04-22 7 20 0 48
2025-04-23 5 13 0 47
2025-04-24 5 12 0 46
2025-04-25 5 13 0 42
2025-04-26 3 5 0 70
2025-04-27 4 12 0 58
2025-04-28 7 15 0 32
2025-04-29 4 9 0 45
2025-04-30 6 14 0 66
มีนาคม 2025 295 685 0 96
2025-03-01 6 9 0 59
2025-03-02 6 19 0 78
2025-03-03 33 43 0 62
2025-03-04 8 17 0 35
2025-03-05 5 20 0 51
2025-03-06 20 32 0 40
2025-03-07 9 21 0 41
2025-03-08 9 11 0 37
2025-03-09 5 19 0 32
2025-03-10 13 31 0 71
2025-03-11 15 33 0 90
2025-03-12 9 24 0 75
2025-03-13 9 25 0 66
2025-03-14 10 30 0 71
2025-03-15 1 2 0 79
2025-03-16 6 20 0 81
2025-03-17 6 24 0 96
2025-03-18 10 23 0 74
2025-03-19 15 32 0 61
2025-03-20 5 19 0 75
2025-03-21 13 25 0 88
2025-03-22 1 2 0 70
2025-03-23 3 18 0 56
2025-03-24 4 18 0 66
2025-03-25 16 32 0 53
2025-03-26 17 32 0 57
2025-03-27 15 34 0 54
2025-03-28 12 22 0 18
2025-03-29 1 5 0 54
2025-03-30 4 19 0 53
2025-03-31 9 24 0 48
กุมภาพันธ์ 2025 265 482 0 156
มกราคม 2025 247 476 0 134
* 2024 3,166 124,192 58 279
ธันวาคม 2024 217 451 0 180
พฤศจิกายน 2024 238 578 0 240
2024-11-01 17 33 0 34
2024-11-02 4 4 0 93
2024-11-03 9 17 0 81
2024-11-04 7 23 0 71
2024-11-05 9 27 0 66
2024-11-06 3 19 0 150
2024-11-07 7 19 0 34
2024-11-08 7 19 0 85
2024-11-09 8 9 0 84
2024-11-10 6 15 0 61
2024-11-11 3 18 0 192
2024-11-12 7 22 0 138
2024-11-13 6 21 0 20
2024-11-14 4 19 0 142
2024-11-15 11 25 0 103
2024-11-16 8 9 0 202
2024-11-17 2 11 0 35
2024-11-18 16 29 0 27
2024-11-19 6 19 0 221
2024-11-20 4 16 0 26
2024-11-21 14 28 0 51
2024-11-22 6 21 0 91
2024-11-23 3 3 0 205
2024-11-24 8 17 0 240
2024-11-25 16 31 0 111
2024-11-26 12 27 0 212
2024-11-27 14 29 0 87
2024-11-28 8 22 0 84
2024-11-29 10 22 0 85
2024-11-30 3 4 0 78
ตุลาคม 2024 239 596 0 264
กันยายน 2024 127 431 0 279
2024-09-01 0 2 0 127
2024-09-02 9 18 0 113
2024-09-03 5 13 0 100
2024-09-04 6 17 0 162
2024-09-05 4 18 0 118
2024-09-06 9 16 0 109
2024-09-07 2 2 0 111
2024-09-08 4 9 0 106
2024-09-09 4 15 0 102
2024-09-10 14 25 0 279
2024-09-11 2 12 0 266
2024-09-12 7 21 0 69
2024-09-13 4 16 0 82
2024-09-14 3 3 0 67
2024-09-15 5 10 0 252
2024-09-16 2 18 0 265
2024-09-17 2 19 0 199
2024-09-18 5 21 0 207
2024-09-19 5 24 0 258
2024-09-20 1 16 0 243
2024-09-21 1 1 0 251
2024-09-22 5 13 0 262
2024-09-23 3 18 0 241
2024-09-24 3 18 0 216
2024-09-25 3 17 0 74
2024-09-26 1 13 0 40
2024-09-27 3 20 0 37
2024-09-28 2 2 0 50
2024-09-29 2 9 0 65
2024-09-30 11 25 0 53
สิงหาคม 2024 286 7,200 0 166
กรกฎาคม 2024 359 8,718 6 225
มิถุนายน 2024 374 37,931 5 248
พฤษภาคม 2024 488 6,783 13 170
เมษายน 2024 357 8,355 8 115
มีนาคม 2024 277 42,188 11 257
กุมภาพันธ์ 2024 117 5,672 5 88
มกราคม 2024 87 5,289 10 103
* 2023 543 10,852 99 84
ธันวาคม 2023 137 4,061 15 84
พฤศจิกายน 2023 102 3,304 17 62
ตุลาคม 2023 147 2,116 9 29
กันยายน 2023 110 1,158 33 30
สิงหาคม 2023 47 213 25 15
ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี ลงประกาศขายบ้านฟรี ลงประกาศขายบ้าน ขายที่ดิน ขายคอนโด ขายรถ สินค้าอุตสาหกรรม อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โปรโมทสินค้าฟรี เว็บประกาศฟรี ติดอันดับ Google